Ce guide en bref
Comparer des formations drone sur le prix et le nombre de jours, c’est comparer des emballages. Ce cahier des charges liste ce qu’un acheteur professionnel doit exiger — le livrable, le cadre réglementaire, le matériel, la suite après la formation — et où chaque point se vérifie en quelques minutes.
Pourquoi un cahier des charges, et pas un comparatif de prix
Les 11 critères, ce qu’il faut exiger, où le vérifier
| Critère | Ce qu’il faut demander à l’organisme | Où le vérifier |
|---|---|---|
| 1. Livrable attendu | Un exemple du livrable produit en fin de parcours par un stagiaire : rapport d’inspection, nuage de points, orthophoto, séquence montée. Pas une plaquette — le livrable lui-même. | Sur pièce, avant signature. |
| 2. Précision | Pour les usages BTP et topographie : quelle précision est atteinte, avec quelle méthode (GNSS RTK, points de contrôle), et comment elle est démontrée dans le livrable. | Dans le livrable exemple et le programme. |
| 3. Traçabilité | Comment les vols, les paramètres et les données sont consignés — journal de vol, métadonnées, archivage — de façon à répondre à un audit client ou à un sinistre. | Programme + procédures remises. |
| 4. Préparation de mission | Le parcours enseigne-t-il l’analyse du site, les autorisations de survol, le plan de vol, l’évaluation des risques ? C’est ce qui sépare un pilote d’un opérateur. | Programme détaillé, heure par heure. |
| 5. Traitement des données | Quels logiciels de post-traitement sont enseignés, sont-ils ceux que votre entreprise utilisera, et le stagiaire repart-il autonome dessus ? | Programme + liste des logiciels. |
| 6. Sécurité | Zone au sol, gestion des imprévus, procédures d’urgence, coordination avec un site en activité. Demandez comment c’est évalué, pas seulement enseigné. | Modalités d’évaluation. |
| 7. Conformité | Le cadre d’exploitation visé (catégorie Ouverte, STS-01/STS-02, autorisation spécifique), les examens DGAC inclus ou vendus à part, et le statut de la certification : l’organisme en est-il le certificateur ou seulement habilité à la préparer ? | francecompetences.fr (fiche RS : certificateur, échéance) ; devis (examens inclus ?). |
| 8. Matériel | Sur quels drones et capteurs la formation se fait, et une recommandation écrite d’équipement pour vos missions — pas une marque imposée, un choix argumenté. | Liste du matériel de formation + prescription remise. |
| 9. Logiciels | Planification de vol, traitement, restitution : lesquels, sous quelle licence, et qui forme votre équipe dessus après le stage. | Programme + conditions de licence. |
| 10. Maintien des compétences | Que se passe-t-il à douze mois : mise à jour réglementaire, revue des procédures, contrôle des compétences ? Une formation sans suite est une compétence qui s’érode. | Offre écrite d’accompagnement. |
| 11. Délai avant autonomie | Combien de temps entre la fin du stage et la première mission facturable, en comptant examens, enregistrement, matériel et procédures. C’est le vrai « prix » d’une formation. | Réponse chiffrée de l’organisme, engagée par écrit. |
Ce tableau est libre de droits pour un usage interne : copiez-le dans votre consultation et demandez à chaque organisme d’y répondre ligne par ligne.
Le critère 7 mérite une explication : certificateur ou organisme habilité
Le cadre réglementaire en 2026, en trois lignes
Comment utiliser ce cahier des charges dans une consultation
Questions fréquentes
Ce cahier des charges favorise-t-il TELEPILOTE ?
Combien de jours faut-il pour former un salarié ?
Peut-on financer une formation drone pour plusieurs salariés ?
Pour aller plus loin
Où suivre votre formation
Financer votre formation drone selon votre secteur
Votre OPCO peut financer tout ou partie de votre formation certifiante, selon votre branche professionnelle. Voici les dispositifs par secteur — et le détail des tarifs de formation drone.
Nos conseillers vous accompagnent dans votre projet de formation drone. Contactez-nous pour un diagnostic gratuit.